2025 metų TOP Darbdaviai

Apklausos duomenys rodo stiprų emocinį ryšį tarp darbuotojų ir darbdavių, net 70 proc. respondentų, balsavusių už „Top of mind“ įmonę, šiuo metu joje dirba. Tuo tarpu 26 proc. balsų įmonės sulaukė iš žmonių, kurie dar nėra turėję tiesioginio ryšio su šiomis organizacijomis.
Kokie darbdaviai patraukliausi?
Apklausos dalyviai įvardijo pagrindinius veiksnius, lemiančius darbdavio patrauklumą:
• Motyvuojantis atlyginimas ir papildomos naudos – 19 proc.
• Geras mikroklimatas ir draugiški kolegos – 17 proc.
• Profesionalus organizacijos valdymas – 10 proc.
• Įkvepiantis vadovas – 10 proc.
• Lankstus darbo organizavimas – 7 proc.
Darbuotojams svarbi visuma, ne tik atlygis, bet ir organizacinė kultūra, vadovavimas bei darbo lankstumas. Įmonės, kurios sugeba suderinti šiuos elementus, sulaukia ne tik didesnio kandidatų dėmesio, bet ir esamų darbuotojų lojalumo.
| Vieta | Įmonė | Veiklos sritis | Pokytis, palyginus su praėjusiais metais |
|---|---|---|---|
|
|
Rivilė, UAB | Kompiuteriai ir programinė įranga | +15 |
|
|
SEB bankas, AB | Bankai | --- |
|
|
SEB global services | Finansai | --- |
|
|
Lidl Lietuva, UAB | Mažmeninė prekyba, maisto parduotuvės | +24 |
|
|
Nemuno vaistinė, UAB | Farmacija | +5 |
|
|
ECIT NORIAN, UAB | Buhalterinė apskaita | --- |
|
|
ERGO Insurance SE Lietuvos filialas | Draudimas | -4 |
|
|
EY Ernst and Young Baltic, UAB | Auditas | --- |
|
|
Bitė Lietuva, UAB | Telekomunikacijos, ryšio priemonės | +24 |
|
|
Eglės sanatorija, UAB | Poilsio namai, sanatorijos | --- |
|
|
BIOVELA-UTENOS MĖSA, UAB | Maisto produktai | --- |
|
|
SVYDIS | Dažai, lakai | +15 |
|
|
Linas Agro, AB | Žemės ūkis, grūdininkystė | -7 |
|
|
Dotnuva Baltic, UAB | Žemės ūkio technika | +6 |
|
|
Reitan Convenience Lithuania, UAB | Mažmeninė prekyba | --- |
|
|
Vinted, UAB | Interneto paslaugos | -8 |
|
|
Ignalinos atominė elektrinė, VĮ | Energetika | -8 |
|
|
Telia Lietuva, AB | Telekomunikacijos, ryšio priemonės | +5 |
|
|
IKI Lietuva, UAB | Maisto parduotuvės, mažmeninė prekyba | -12 |
|
|
TRANSCOM WORLDWIDE VILNIUS, UAB | Informacijos teikimas, Konsultacijų paslaugos | -7 |
TOP darbdavys – Viešasis sektorius
| Vieta | Įmonė | Veiklos sritis | Pokytis, palyginus su praėjusiais metais |
|---|---|---|---|
|
|
Ignalinos atominė elektrinė, VĮ | Energetika | --- |
TOP darbdavys – Metų augimas
| Vieta | Įmonė | Veiklos sritis | Pokytis, palyginus su praėjusiais metais |
|---|---|---|---|
|
|
Lidl Lietuva, UAB | Mažmeninė prekyba, maisto parduotuvės | --- |
TOP darbdavys - Verslo paslaugų centrai
| Vieta | Įmonė | Veiklos sritis | Pokytis, palyginus su praėjusiais metais |
|---|---|---|---|
|
|
SEB global services | Finansai | --- |
|
|
Swedbank, AB | Bankai | --- |
|
|
ECIT NORIAN, UAB | Buhalterinė apskaita | --- |
|
|
Ignitis grupės paslaugų centras, UAB | Kompiuteriai ir programinė įranga | --- |
|
|
Danske Bank A/S Lietuvos filialas | Bankai, bankinės operacijos | -3 |
|
|
Telia Global Services Lithuania, UAB | Telekomunikacijos, ryšio priemonės | --- |
|
|
Nasdaq Vilnius services, UAB | Finansai | -3 |
|
|
IBM Lietuva, UAB | Kompiuteriai ir programinė įranga | --- |
|
|
TRANSCOM WORLDWIDE VILNIUS, UAB | Informacijos teikimas, Konsultacijų paslaugos | -3 |
|
|
Western Union Processing Lithuania, UAB | Finansai | -7 |
TOP darbdavys - Gamyba
| Vieta | Įmonė | Veiklos sritis | Pokytis, palyginus su praėjusiais metais |
|---|---|---|---|
|
|
IKEA Industry Lietuva, UAB | Mediena, jos gaminiai | +2 |
|
|
BIOVELA-UTENOS MĖSA, UAB | Maisto produktai | --- |
|
|
Achema, AB | Chemijos pramonė, gaminiai | +1 |
|
|
Thermo Fisher Scientific Baltics, UAB | Chemijos pramonė, gaminiai | +5 |
|
|
“Teltonikos” įmonių grupė | Gamyba | --- |
|
|
Kauno grūdai, AB | Pašarai, gyvulinis maistas | --- |
|
|
TELTONIKA EMS, UAB | Gamyba | -2 |
|
|
MANTINGA įmonių grupė | Maisto gamyba | --- |
|
|
ŽEMAITIJOS PIENAS, AB | Maisto produktai | --- |
|
|
FL Technics, UAB | Oro transportas, aviacija | --- |
TOP darbdavys – Finansai
| Vieta | Įmonė | Veiklos sritis | Pokytis, palyginus su praėjusiais metais |
|---|---|---|---|
|
|
SEB bankas, AB | Bankai | --- |
|
|
Swedbank, AB | Bankai | --- |
|
|
EY Ernst and Young Baltic, UAB | Auditas | --- |
|
|
ERGO Insurance SE Lietuvos filialas | Draudimas | -1 |
|
|
Artea bankas, AB | Bankai | +3 |
|
|
Revolut Bank, UAB | Bankai | --- |
|
|
Allianz Lietuva gyvybės draudimas, UAB | Draudimas | +2 |
|
|
Lietuvos draudimas, AB | Draudimas | +2 |
|
|
Lietuvos bankas | Bankai | -4 |
|
|
Luminor bank, AB | Bankai | -6 |
TOP darbdavys - IT ir telekomunikacijos
| Vieta | Įmonė | Veiklos sritis | Pokytis, palyginus su praėjusiais metais |
|---|---|---|---|
|
|
Rivilė, UAB | Kompiuteriai ir programinė įranga | --- |
|
|
Telia Lietuva, AB | Telekomunikacijos, ryšio priemonės | -1 |
|
|
Bitė Lietuva, UAB | Telekomunikacijos, ryšio priemonės | +1 |
|
|
Vinted, UAB | Interneto paslaugos | -2 |
|
|
TELE2, UAB | Telekomunikacijos, ryšio priemonės | -2 |
|
|
HOSTINGER operations, UAB | Interneto paslaugos | -1 |
|
|
Kilo grupė, UAB | Kompiuterių programinės įrangos kūrimas | +3 |
|
|
Oxylabs, UAB | Kompiuteriai ir programinė įranga | -1 |
|
|
IBM Lietuva, UAB | Kompiuteriai ir programinė įranga | -3 |
|
|
Nordcurrent Group, UAB | Kompiuteriai ir programinė įranga | --- |
TOP darbdavys - Prekyba
| Vieta | Įmonė | Veiklos sritis | Pokytis, palyginus su praėjusiais metais |
|---|---|---|---|
|
|
Lidl Lietuva, UAB | Mažmeninė prekyba, maisto parduotuvės | --- |
|
|
Nemuno vaistinė, UAB | Farmacija | +6 |
|
|
MAXIMA | Maisto parduotuvės, mažmeninė prekyba | -1 |
|
|
Linas Agro, AB | Žemės ūkis, grūdininkystė | +2 |
|
|
SVYDIS | Dažai, lakai | --- |
|
|
Circle K Lietuva, UAB | Kuras, naftos produktai, degalinės | -1 |
|
|
Dotnuva Baltic, UAB | Žemės ūkio technika | --- |
|
|
Reitan Convenience Lithuania, UAB | Mažmeninė prekyba | --- |
|
|
APRANGA LT, UAB | Apranga, drabužiai, mažmeninė prekyba | -2 |
|
|
IKI Lietuva, UAB | Maisto parduotuvės, mažmeninė prekyba | -6 |
TOP darbdavys- Transportas ir Logistika
| Vieta | Įmonė | Veiklos sritis | Pokytis, palyginus su praėjusiais metais |
|---|---|---|---|
|
|
DPD Lietuva, UAB | Pašto paslaugos, kurjeriai | --- |
|
|
Girteka Logistics, UAB | Transporto paslaugos | --- |
|
|
LTG Link, UAB | Geležinkelių transportas | +2 |
|
|
Lietuvos oro uostai, AB | Oro transportas, aviacija | --- |
|
|
DHL LIETUVA, UAB | Pašto paslaugos, kurjeriai | -2 |
|
|
Baltic Logistic Solutions, UAB | Ekspedijavimas | --- |
|
|
Avion Express, UAB | Oro transportas, aviacija | --- |
|
|
DFDS Seaways, AB | Vandens transportas | -1 |
|
|
Lietuvos paštas, AB | Pašto paslaugos, kurjeriai | --- |
|
|
Vinted Go, UAB | Ekspedijavimas | -1 |
TOP darbdavys – Aukštaitijos regionas
| Vieta | Įmonė | Veiklos sritis | Pokytis, palyginus su praėjusiais metais |
|---|---|---|---|
|
|
Achema, AB | Chemijos pramonė, gaminiai | --- |
|
|
ŠVYTURYS-UTENOS ALUS, UAB | Gėrimai (alkoholiniai) | --- |
|
|
BIOVELA-UTENOS MĖSA, UAB | Maisto produktai | --- |
|
|
Linas Agro, AB | Žemės ūkis, grūdininkystė | +5 |
|
|
DPD Lietuva, UAB | Pašto paslaugos, kurjeriai | -2 |
|
|
Ignalinos atominė elektrinė, VĮ | Energetika | --- |
|
|
BENU Vaistinė Lietuva, UAB | Farmacija | --- |
|
|
AGROCHEMA, UAB | Trąšos | -4 |
|
|
Agrokoncernas, UAB | Žemės ūkis, paslaugos | -3 |
|
|
Gintarinė vaistinė, UAB | Farmacija | --- |
TOP darbdavys – Dzūkijos regionas
| Vieta | Įmonė | Veiklos sritis | Pokytis, palyginus su praėjusiais metais |
|---|---|---|---|
|
|
Eglės sanatorija, UAB | Poilsio namai, sanatorijos | --- |
|
|
Ignitis gamyba, AB | Energetika | -1 |
|
|
Vilniaus paukštynas, AB | Maisto produktai, gamyba | +4 |
|
|
BALTIC PETROLEUM, UAB | Kuras, naftos produktai, degalinės | -2 |
|
|
Vilniaus baldai, AB | Baldai (gamyba) | -2 |
|
|
Viada LT, UAB | Kuras, naftos produktai, degalinės | -2 |
|
|
Finėjas, UAB | Logistikos paslaugos | -1 |
|
|
ALTAS komercinis transportas, UAB | Gamyba, automobilių dalys | +1 |
|
|
Nemuno banga, UAB | Gamyba | --- |
|
|
Baltic Agro Machinery, UAB | Žemės ūkio technika | --- |
TOP darbdavys - Mažosios Lietuvos regionas
| Vieta | Įmonė | Veiklos sritis | Pokytis, palyginus su praėjusiais metais |
|---|---|---|---|
|
|
DFDS Seaways, AB | Vandens transportas | --- |
|
|
PHILIP MORRIS BALTIC, UAB | Tabakas | --- |
|
|
Avitelos prekyba, UAB - Elesen | Buitinė technika | +1 |
|
|
GITANA, UAB | Įrankiai | +4 |
|
|
Mars Lietuva, UAB | Gamyba | -2 |
|
|
Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija, AB | Vandens transportas | +1 |
|
|
Klaipėdos baldai, AB | Baldai (prekyba) | +2 |
|
|
Šilutės Rambynas, ABF | Maisto produktai | --- |
|
|
Baltic Fresh Fruit, UAB | Vaisiai, daržovės | -4 |
|
|
Agrologistika, UAB | Logistikos paslaugos | --- |
TOP darbdavys – Suvalkijos regionas
| Vieta | Įmonė | Veiklos sritis | Pokytis, palyginus su praėjusiais metais |
|---|---|---|---|
|
|
IKEA Industry Lietuva, UAB | Mediena, jos gaminiai | --- |
|
|
MANTINGA įmonių grupė | Maisto gamyba | --- |
|
|
Rivilė, UAB | Kompiuteriai ir programinė įranga | --- |
|
|
Gulbelė, UAB | Mažmeninė prekyba | +1 |
|
|
VARLE, UAB | Interneto parduotuvės | -2 |
|
|
Baltic Logistic Solutions, UAB | Ekspedijavimas | -2 |
|
|
Marijampolės pieno konservai, UAB | Maisto produktai | -1 |
|
|
ICECO Žuvis, UAB | Žuvininkystė, žuvies produktai | --- |
|
|
Dovista, UAB | Mediena, jos gaminiai | --- |
|
|
Mantinga Bakery & Food Solutions, UAB | Maisto produktai | --- |
TOP darbdavys - Žemaitijos regionas
| Vieta | Įmonė | Veiklos sritis | Pokytis, palyginus su praėjusiais metais |
|---|---|---|---|
|
|
ŽEMAITIJOS PIENAS, AB | Maisto produktai | --- |
|
|
ORLEN Lietuva, AB | Kuras, naftos produktai, degalinės | -1 |
|
|
Akmenės cementas, AB | Betonas ir betono gaminiai | --- |
|
|
Augma, UAB | Didmeninė prekyba | --- |
|
|
Baltik vairas, UAB | Dviračiai, gamyba | -3 |
|
|
VIČIŪNAI IR PARTNERIAI, UAB | Žuvininkystė, žuvies produktai | --- |
|
|
Jozita, UAB | Kuras, naftos produktai, degalinės | --- |
|
|
Grūstė, UAB | Maisto parduotuvės | -2 |
|
|
Lietuvos ir Norvegijos UAB "NORVELITA" | Gamyba, maisto produktai | +1 |
|
|
Naftos dujos, UAB | Dujos, dujų įranga | -2 |