TOP Employers ’25

Survey data reveals a strong emotional connection between employees and employers; as many as 70% of respondents who voted for the “Top of Mind” company currently work there. Meanwhile, 26% of the votes came from people who have not yet had direct contact with these organizations.
Which employers are the most attractive?
Survey participants identified the key factors determining an employer’s attractiveness:
• Motivating salary and additional benefits – 19%
• A positive work environment and friendly colleagues – 17%
• Professional organizational management – 10%
• An inspiring leader – 10%
• Flexible work arrangements – 7%
Employees value the whole package—not just compensation, but also organizational culture, leadership, and work flexibility. Companies that manage to balance these elements attract not only greater attention from candidates but also the loyalty of their existing employees.
| Place | Name | Industry | Changes from the previous top |
|---|---|---|---|
|
|
Rivilė, UAB | Kompiuteriai ir programinė įranga | +15 |
|
|
SEB bankas, AB | Bankai | --- |
|
|
SEB global services | Finance services | --- |
|
|
Lidl Lietuva, UAB | Mažmeninė prekyba, maisto parduotuvės | +24 |
|
|
Nemuno vaistinė, UAB | Farmacija | +5 |
|
|
ECIT NORIAN, UAB | Buhalterinė apskaita | --- |
|
|
ERGO Insurance SE Lietuvos filialas | Insurance | -4 |
|
|
EY Ernst and Young Baltic, UAB | Auditas | --- |
|
|
Bitė Lietuva, UAB | Telekomunikacijos, ryšio priemonės | +24 |
|
|
Eglės sanatorija, UAB | Poilsio namai, sanatorijos | --- |
|
|
BIOVELA-UTENOS MĖSA, UAB | Maisto produktai, gamyba | --- |
|
|
SVYDIS | Dažai, lakai | +15 |
|
|
Linas Agro, AB | Agriculture, cereals, services | -7 |
|
|
Dotnuva Baltic, UAB | Žemės ūkio technika | +6 |
|
|
Reitan Convenience Lithuania, UAB | Mažmeninė prekyba | --- |
|
|
Vinted, UAB | Interneto paslaugos | -8 |
|
|
Ignalinos atominė elektrinė, VĮ | Energetika | -8 |
|
|
Telia Lietuva, AB | Telekomunikacijos, ryšio priemonės | +5 |
|
|
IKI Lietuva, UAB | Maisto parduotuvės, mažmeninė prekyba | -12 |
|
|
TRANSCOM WORLDWIDE VILNIUS, UAB | Informacijos teikimas, Konsultacijų paslaugos | -7 |
TOP employer - Public sector
| Place | Name | Industry | Changes from the previous top |
|---|---|---|---|
|
|
Ignalinos atominė elektrinė, VĮ | Energetika | --- |
TOP employer - Growth of the Year
| Place | Name | Industry | Changes from the previous top |
|---|---|---|---|
|
|
Lidl Lietuva, UAB | Mažmeninė prekyba, maisto parduotuvės | --- |
TOP employer - Global Business Services
| Place | Name | Industry | Changes from the previous top |
|---|---|---|---|
|
|
SEB global services | Finance services | --- |
|
|
Swedbank, AB | Bankai | --- |
|
|
ECIT NORIAN, UAB | Buhalterinė apskaita | --- |
|
|
Ignitis grupės paslaugų centras, UAB | Kompiuteriai ir programinė įranga | --- |
|
|
Danske Bank A/S Lietuvos filialas | Bankai, bankinės operacijos | -3 |
|
|
Telia Global Services Lithuania, UAB | Telekomunikacijos, ryšio priemonės | --- |
|
|
Nasdaq Vilnius services, UAB | Finansai | -3 |
|
|
IBM Lietuva, UAB | Kompiuteriai ir programinė įranga | --- |
|
|
TRANSCOM WORLDWIDE VILNIUS, UAB | Informacijos teikimas, Konsultacijų paslaugos | -3 |
|
|
Western Union Processing Lithuania, UAB | Finansai | -7 |
TOP employer - Production
| Place | Name | Industry | Changes from the previous top |
|---|---|---|---|
|
|
IKEA Industry Lietuva, UAB | Mediena, jos gaminiai | +2 |
|
|
BIOVELA-UTENOS MĖSA, UAB | Maisto produktai, gamyba | +4 |
|
|
Achema, AB | Chemijos pramonė, gaminiai | +1 |
|
|
Thermo Fisher Scientific Baltics, UAB | Chemijos pramonė, gaminiai | +5 |
|
|
“Teltonikos” įmonių grupė | Gamyba | --- |
|
|
Kauno grūdai, AB | Pašarai, gyvulinis maistas | --- |
|
|
TELTONIKA EMS, UAB | Gamyba | -2 |
|
|
MANTINGA įmonių grupė | Maisto gamyba | --- |
|
|
ŽEMAITIJOS PIENAS, AB | Maisto produktai | --- |
|
|
FL Technics, UAB | Oro transportas, aviacija | --- |
TOP employer - Finance
| Place | Name | Industry | Changes from the previous top |
|---|---|---|---|
|
|
SEB bankas, AB | Bankai | --- |
|
|
Swedbank, AB | Bankai | --- |
|
|
EY Ernst and Young Baltic, UAB | Auditas | --- |
|
|
ERGO Insurance SE Lietuvos filialas | Insurance | -1 |
|
|
Artea bankas, AB | Bankai | +3 |
|
|
Revolut Bank, UAB | Bankai | --- |
|
|
Allianz Lietuva gyvybės draudimas, UAB | Draudimas | +2 |
|
|
Lietuvos draudimas, AB | Draudimas | +2 |
|
|
Lietuvos bankas | Bankai | -4 |
|
|
Luminor bank, AB | Banking | -6 |
TOP employer - IT and Telecommunications
| Place | Name | Industry | Changes from the previous top |
|---|---|---|---|
|
|
Rivilė, UAB | Kompiuteriai ir programinė įranga | --- |
|
|
Telia Lietuva, AB | Telekomunikacijos, ryšio priemonės | -1 |
|
|
Bitė Lietuva, UAB | Telekomunikacijos, ryšio priemonės | +1 |
|
|
Vinted, UAB | Interneto paslaugos | -2 |
|
|
TELE2, UAB | Telekomunikacijos, ryšio priemonės | -2 |
|
|
HOSTINGER operations, UAB | Interneto paslaugos | -1 |
|
|
Kilo grupė, UAB | Kompiuterių programinės įrangos kūrimas | +3 |
|
|
Oxylabs, UAB | Kompiuteriai ir programinė įranga | -1 |
|
|
IBM Lietuva, UAB | Kompiuteriai ir programinė įranga | -3 |
|
|
Nordcurrent Group, UAB | Kompiuteriai ir programinė įranga | --- |
TOP employer - Trade
| Place | Name | Industry | Changes from the previous top |
|---|---|---|---|
|
|
Lidl Lietuva, UAB | Mažmeninė prekyba, maisto parduotuvės | --- |
|
|
Nemuno vaistinė, UAB | Farmacija | +6 |
|
|
MAXIMA | Maisto parduotuvės, mažmeninė prekyba | -1 |
|
|
Linas Agro, AB | Agriculture, cereals, services | +2 |
|
|
SVYDIS | Dažai, lakai | --- |
|
|
Circle K Lietuva, UAB | Kuras, naftos produktai, degalinės | -1 |
|
|
Dotnuva Baltic, UAB | Žemės ūkio technika | --- |
|
|
Reitan Convenience Lithuania, UAB | Mažmeninė prekyba | --- |
|
|
APRANGA LT, UAB | Apranga, drabužiai, mažmeninė prekyba | -2 |
|
|
IKI Lietuva, UAB | Maisto parduotuvės, mažmeninė prekyba | -6 |
TOP employer - Transport and Logistics
| Place | Name | Industry | Changes from the previous top |
|---|---|---|---|
|
|
DPD Lietuva, UAB | Pašto paslaugos, kurjeriai | --- |
|
|
Girteka Logistics, UAB | Transporto paslaugos | --- |
|
|
LTG Link, UAB | Geležinkelių transportas | +2 |
|
|
Lietuvos oro uostai, AB | Oro transportas, aviacija | --- |
|
|
DHL LIETUVA, UAB | Pašto paslaugos, kurjeriai | -2 |
|
|
Baltic Logistic Solutions, UAB | Ekspedijavimas | --- |
|
|
Avion Express, UAB | Oro transportas, aviacija | --- |
|
|
DFDS Seaways, AB | Vandens transportas | -1 |
|
|
Lietuvos paštas, AB | Pašto paslaugos, kurjeriai | --- |
|
|
Vinted Go, UAB | Ekspedijavimas | -1 |
TOP employer - Aukštaitija region
| Place | Name | Industry | Changes from the previous top |
|---|---|---|---|
|
|
Achema, AB | Chemijos pramonė, gaminiai | --- |
|
|
ŠVYTURYS-UTENOS ALUS, UAB | Gėrimai (alkoholiniai) | --- |
|
|
BIOVELA-UTENOS MĖSA, UAB | Maisto produktai, gamyba | +2 |
|
|
Linas Agro, AB | Agriculture, cereals, services | +5 |
|
|
DPD Lietuva, UAB | Pašto paslaugos, kurjeriai | -2 |
|
|
Ignalinos atominė elektrinė, VĮ | Energetika | --- |
|
|
BENU Vaistinė Lietuva, UAB | Farmacija | --- |
|
|
AGROCHEMA, UAB | Trąšos | -4 |
|
|
Agrokoncernas, UAB | Žemės ūkis, paslaugos | -3 |
|
|
Gintarinė vaistinė, UAB | Farmacija | --- |
TOP employer - Dzūkija region
| Place | Name | Industry | Changes from the previous top |
|---|---|---|---|
|
|
Eglės sanatorija, UAB | Poilsio namai, sanatorijos | --- |
|
|
Ignitis gamyba, AB | Energetika | -1 |
|
|
Vilniaus paukštynas, AB | Maisto produktai, gamyba | +4 |
|
|
BALTIC PETROLEUM, UAB | Kuras, naftos produktai, degalinės | -2 |
|
|
Vilniaus baldai, AB | Baldai (gamyba) | -2 |
|
|
Viada LT, UAB | Kuras, naftos produktai, degalinės | -2 |
|
|
Finėjas, UAB | Logistikos paslaugos | -1 |
|
|
ALTAS komercinis transportas, UAB | Gamyba, automobilių dalys | +1 |
|
|
Nemuno banga, UAB | Gamyba | --- |
|
|
Baltic Agro Machinery, UAB | Žemės ūkio technika | --- |
TOP employer - Mažoji Lietuva region
| Place | Name | Industry | Changes from the previous top |
|---|---|---|---|
|
|
DFDS Seaways, AB | Vandens transportas | --- |
|
|
PHILIP MORRIS BALTIC, UAB | Tabakas | --- |
|
|
Avitelos prekyba, UAB - Elesen | Buitinė technika | +1 |
|
|
GITANA, UAB | Įrankiai | +4 |
|
|
Mars Lietuva, UAB | Gamyba | -2 |
|
|
Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija, AB | Vandens transportas | +1 |
|
|
Klaipėdos baldai, AB | Baldai (prekyba) | +2 |
|
|
Šilutės Rambynas, ABF | Maisto produktai | --- |
|
|
Baltic Fresh Fruit, UAB | Vaisiai, daržovės | -4 |
|
|
Agrologistika, UAB | Logistikos paslaugos | --- |
TOP employer - Suvalkija region
| Place | Name | Industry | Changes from the previous top |
|---|---|---|---|
|
|
IKEA Industry Lietuva, UAB | Mediena, jos gaminiai | --- |
|
|
MANTINGA įmonių grupė | Maisto gamyba | --- |
|
|
Rivilė, UAB | Kompiuteriai ir programinė įranga | --- |
|
|
Gulbelė, UAB | Mažmeninė prekyba | +1 |
|
|
VARLE, UAB | Interneto parduotuvės | -2 |
|
|
Baltic Logistic Solutions, UAB | Ekspedijavimas | -2 |
|
|
Marijampolės pieno konservai, UAB | Maisto produktai | -1 |
|
|
ICECO Žuvis, UAB | Žuvininkystė, žuvies produktai | --- |
|
|
Dovista, UAB | Mediena, jos gaminiai | --- |
|
|
Mantinga Bakery & Food Solutions, UAB | Maisto produktai | --- |
TOP employer - Žemaitija region
| Place | Name | Industry | Changes from the previous top |
|---|---|---|---|
|
|
ŽEMAITIJOS PIENAS, AB | Maisto produktai | --- |
|
|
ORLEN Lietuva, AB | Fuel, oil products, petrol stations | -1 |
|
|
Akmenės cementas, AB | Betonas ir betono gaminiai | --- |
|
|
Augma, UAB | Didmeninė prekyba | --- |
|
|
Baltik vairas, UAB | Dviračiai, gamyba | -3 |
|
|
VIČIŪNAI IR PARTNERIAI, UAB | Žuvininkystė, žuvies produktai | --- |
|
|
Jozita, UAB | Kuras, naftos produktai, degalinės | --- |
|
|
Grūstė, UAB | Maisto parduotuvės | -2 |
|
|
Lietuvos ir Norvegijos UAB "NORVELITA" | Gamyba, maisto produktai | +1 |
|
|
Naftos dujos, UAB | Dujos, dujų įranga | -2 |