TOP Employers ’24
| Place | Name | Industry |
|---|---|---|
|
|
SEB | Banking |
|
|
ORLEN Lietuva, AB | Fuel, oil products, petrol stations |
|
|
ERGO Insurance SE Lietuvos filialas | Insurance |
|
|
Luminor bank, AB | Banking |
|
|
Light Conversion, UAB | Manufacturing |
|
|
Linas Agro, AB | Agriculture, cereals, services |
|
|
IKI Lietuva, UAB | Maisto parduotuvės, mažmeninė prekyba |
|
|
Vinted, UAB | Interneto paslaugos |
|
|
Ignalinos atominė elektrinė, VĮ | Energetika |
|
|
Nemuno vaistinė, UAB | Farmacija |
|
|
Yara Lietuva, UAB | Konsultacijų paslaugos |
|
|
DOJUS agro, UAB | Žemės ūkio technika |
|
|
TRANSCOM WORLDWIDE VILNIUS, UAB | Informacijos teikimas, Konsultacijų paslaugos |
|
|
Ignitis, UAB | Energetika |
|
|
“Teltonikos” įmonių grupė | Gamyba |
|
|
Rivilė, UAB | Kompiuteriai ir programinė įranga |
|
|
RSI Europe, UAB | Telekomunikacijos, ryšio priemonės |
|
|
Volfas Engelman, AB | Gėrimai (alkoholiniai) |
|
|
If P&C Insurance AS filialas | Draudimas |
|
|
Dotnuva Baltic, UAB | Žemės ūkio technika |
|
|
LTG | Geležinkelių transportas |
|
|
Swedbank, AB | Bankai |
|
|
Telia Lietuva, AB | Telekomunikacijos, ryšio priemonės |
|
|
MAXIMA | Maisto parduotuvės, mažmeninė prekyba |
|
|
AGROCHEMA, UAB | Trąšos |
|
|
RNDV Group, UAB | Elektros instaliacijos darbai |
|
|
SVYDIS | Dažai, lakai |
|
|
Lidl Lietuva, UAB | Mažmeninė prekyba, maisto parduotuvės |
|
|
Littelfuse LT, UAB | Elektros dalys ir įranga |
|
|
Danske Bank A/S Lietuvos filialas | Bankai, bankinės operacijos |
|
|
Compensa Life Vienna Insurance Group SE Lietuvos filialas | Draudimas |
|
|
Thermo Fisher Scientific Baltics, UAB | Chemijos pramonė, gaminiai |
|
|
Bitė Lietuva, UAB | Telekomunikacijos, ryšio priemonės |
|
|
Paskolų tarpininkai, UAB VisiBankai.lt | Finansai |
|
|
BDO auditas ir apskaita, UAB (BDO Lithuania) | Apskaita |
|
|
DPD Lietuva, UAB | Pašto paslaugos, kurjeriai |
|
|
RIMI LIETUVA, UAB | Maisto parduotuvės, mažmeninė prekyba |
|
|
Girteka | Logistikos paslaugos |
|
|
TELE2, UAB | Telekomunikacijos, ryšio priemonės |
|
|
Tesonet | Konsultacijų paslaugos |
|
|
ALTAS komercinis transportas, UAB | Gamyba, automobilių dalys |
|
|
FELIT, UAB (IKEA) | Baldai (prekyba) |
|
|
Kauno grūdai, AB | Pašarai, gyvulinis maistas |
|
|
Lietuvos draudimas, AB | Draudimas |
|
|
Lietuvos oro uostai, AB | Oro transportas, aviacija |
|
|
Mars Lietuva, UAB | Gamyba |
|
|
Artea bankas, AB | Bankai |
|
|
HOSTINGER operations, UAB | Interneto paslaugos |
|
|
IKEA Industry Lietuva, UAB | Mediena, jos gaminiai |
|
|
Kilo grupė, UAB | Kompiuterių programinės įrangos kūrimas |
TOP employer - Global Business Services
| Place | Name | Industry |
|---|---|---|
|
|
SEB global services | Finance services |
|
|
Danske Bank A/S Lietuvos filialas | Bankai, bankinės operacijos |
|
|
Western Union Processing Lithuania, UAB | Finansai |
|
|
Nasdaq Vilnius services, UAB | Finansai |
|
|
Yara Lietuva, UAB | Konsultacijų paslaugos |
|
|
TRANSCOM WORLDWIDE VILNIUS, UAB | Informacijos teikimas, Konsultacijų paslaugos |
|
|
Dexcom Lithuania, UAB | Konsultacijų paslaugos |
|
|
MOODY'S LITHUANIA, UAB | Tyrimai, ekspertizės, Konsultacijų paslaugos |
|
|
Nokia Solutions and Networks, UAB | Telekomunikacijos, ryšio priemonės |
|
|
Citco Group of Companies | Apskaita, Konsultacijų paslaugos |
TOP employer - Production
| Place | Name | Industry |
|---|---|---|
|
|
ORLEN Lietuva, AB | Fuel, oil products, petrol stations |
|
|
Light Conversion, UAB | Manufacturing |
|
|
IKEA Industry Lietuva, UAB | Mediena, jos gaminiai |
|
|
Achema, AB | Chemijos pramonė, gaminiai |
|
|
TELTONIKA EMS, UAB | Gamyba |
|
|
BIOVELA-UTENOS MĖSA, UAB | Maisto produktai, gamyba |
|
|
Volfas Engelman, AB | Gėrimai (alkoholiniai) |
|
|
MANTINGA įmonių grupė | Maisto gamyba |
|
|
Thermo Fisher Scientific Baltics, UAB | Chemijos pramonė, gaminiai |
|
|
Narbutas International, UAB | Baldai (gamyba) |
TOP employer - HoReCa
| Place | Name | Industry |
|---|---|---|
|
|
PREMIER RESTAURANTS, UAB | Maistas į namus, kavinės, restoranai |
|
|
Amber Food, UAB | Maistas į namus, kavinės, restoranai |
|
|
DELANO, UAB | Maistas į namus, kavinės, restoranai |
|
|
Čili pica, UAB | Maistas į namus, kavinės, restoranai |
|
|
Hes-Pro Vilnius, UAB | Kavinės, restoranai |
|
|
Dussmann Service, UAB | Žemės ūkis, grūdininkystė |
|
|
Ilunch restaurant, UAB | Maistas į namus, kavinės, restoranai |
|
|
BLENDAS HOTEL MANAGEMENT, UAB | Viešbučiai |
|
|
Green Factory Baltic UAB | Maisto produktai |
|
|
Juta Jazz Kava, UAB | Kavinės, restoranai |
TOP employer - Finance
| Place | Name | Industry |
|---|---|---|
|
|
SEB bankas, AB | Bankai |
|
|
Swedbank, AB | Bankai |
|
|
ERGO Insurance SE Lietuvos filialas | Insurance |
|
|
Luminor bank, AB | Banking |
|
|
Lietuvos bankas | Bankai |
|
|
Revolut Bank, UAB | Bankai |
|
|
Compensa Life Vienna Insurance Group SE Lietuvos filialas | Draudimas |
|
|
Artea bankas, AB | Bankai |
|
|
Allianz Lietuva gyvybės draudimas, UAB | Draudimas |
|
|
Lietuvos draudimas, AB | Draudimas |
TOP employer - IT and Telecommunications
| Place | Name | Industry |
|---|---|---|
|
|
Telia Lietuva, AB | Telekomunikacijos, ryšio priemonės |
|
|
Vinted, UAB | Interneto paslaugos |
|
|
TELE2, UAB | Telekomunikacijos, ryšio priemonės |
|
|
Bitė Lietuva, UAB | Telekomunikacijos, ryšio priemonės |
|
|
HOSTINGER operations, UAB | Interneto paslaugos |
|
|
IBM Lietuva, UAB | Kompiuteriai ir programinė įranga |
|
|
Oxylabs, UAB | Kompiuteriai ir programinė įranga |
|
|
Devbridge LT, UAB / Cognizant Lietuva | Interneto svetainių kūrimas, talpinimas |
|
|
Adform Lithuania, UAB | Kompiuterių programinės įrangos kūrimas |
|
|
Kilo grupė, UAB | Kompiuterių programinės įrangos kūrimas |
TOP employer - Trade
| Place | Name | Industry |
|---|---|---|
|
|
Lidl Lietuva, UAB | Mažmeninė prekyba, maisto parduotuvės |
|
|
MAXIMA | Maisto parduotuvės, mažmeninė prekyba |
|
|
AGROCHEMA, UAB | Trąšos |
|
|
IKI Lietuva, UAB | Maisto parduotuvės, mažmeninė prekyba |
|
|
Circle K Lietuva, UAB | Kuras, naftos produktai, degalinės |
|
|
Linas Agro, AB | Agriculture, cereals, services |
|
|
APRANGA LT, UAB | Apranga, drabužiai, mažmeninė prekyba |
|
|
Nemuno vaistinė, UAB | Farmacija |
|
|
DOJUS agro, UAB | Žemės ūkio technika |
|
|
ORLEN Baltics Retail, AB | Kuras, naftos produktai, degalinės |
TOP employer - Transport and Logistics
| Place | Name | Industry |
|---|---|---|
|
|
DPD Lietuva, UAB | Pašto paslaugos, kurjeriai |
|
|
Girteka Europe West, UAB | Transportas |
|
|
DHL LIETUVA, UAB | Pašto paslaugos, kurjeriai |
|
|
Lietuvos oro uostai, AB | Oro transportas, aviacija |
|
|
LTG Link, UAB | Geležinkelių transportas |
|
|
Baltic Logistic Solutions, UAB | Ekspedijavimas |
|
|
DFDS Seaways, AB | Vandens transportas |
|
|
Girteka Nordic, UAB | Ekspedijavimas |
|
|
Vinted Go, UAB | Ekspedijavimas |
|
|
Venipak Lietuva, UAB | Pašto paslaugos, kurjeriai |
TOP employer - Aukštaitija region
| Place | Name | Industry |
|---|---|---|
|
|
Achema, AB | Chemijos pramonė, gaminiai |
|
|
ŠVYTURYS-UTENOS ALUS, UAB | Gėrimai (alkoholiniai) |
|
|
DPD Lietuva, UAB | Pašto paslaugos, kurjeriai |
|
|
AGROCHEMA, UAB | Trąšos |
|
|
BIOVELA-UTENOS MĖSA, UAB | Maisto produktai, gamyba |
|
|
Agrokoncernas, UAB | Žemės ūkis, paslaugos |
|
|
BENU Vaistinė Lietuva, UAB | Farmacija |
|
|
Rokiškio pieno gamyba, UAB | Pienas, pieno produktai, gamyba |
|
|
Linas Agro, AB | Agriculture, cereals, services |
|
|
Gintarinė vaistinė, UAB | Farmacija |
TOP employer - Dzūkija region
| Place | Name | Industry |
|---|---|---|
|
|
Ignitis gamyba, AB | Energetika |
|
|
BALTIC PETROLEUM, UAB | Kuras, naftos produktai, degalinės |
|
|
Vilniaus baldai, AB | Baldai (gamyba) |
|
|
Viada LT, UAB | Kuras, naftos produktai, degalinės |
|
|
Malsena plius, UAB | Maisto produktai, gamyba |
|
|
Finėjas, UAB | Logistikos paslaugos |
|
|
Vilniaus paukštynas, AB | Maisto produktai, gamyba |
|
|
Intersurgical, UAB | Vaistai, medicininės medžiagos |
|
|
ALTAS komercinis transportas, UAB | Gamyba, automobilių dalys |
|
|
Baltic Agro Machinery, UAB | Žemės ūkio technika |
TOP employer - Mažoji Lietuva region
| Place | Name | Industry |
|---|---|---|
|
|
DFDS Seaways, AB | Vandens transportas |
|
|
PHILIP MORRIS BALTIC, UAB | Tabakas |
|
|
Mars Lietuva, UAB | Gamyba |
|
|
Avitelos prekyba, UAB - Elesen | Buitinė technika |
|
|
Baltic Fresh Fruit, UAB | Vaisiai, daržovės |
|
|
Vakarų Baltijos laivų statykla, UAB | Laivų remontas, statyba |
|
|
Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija, AB | Vandens transportas |
|
|
GITANA, UAB | Įrankiai |
|
|
Klaipėdos baldai, AB | Baldai (prekyba) |
|
|
Vakarų laivų remontas, UAB | Laivų remontas, statyba |
TOP employer - Suvalkija region
| Place | Name | Industry |
|---|---|---|
|
|
IKEA Industry Lietuva, UAB | Mediena, jos gaminiai |
|
|
MANTINGA įmonių grupė | Maisto gamyba |
|
|
VARLE, UAB | Interneto parduotuvės |
|
|
Baltic Logistic Solutions, UAB | Ekspedijavimas |
|
|
Gulbelė, UAB | Mažmeninė prekyba |
|
|
Marijampolės pieno konservai, UAB | Maisto produktai |
|
|
Trukmė, UAB | Baldų gamybos medžiagos, furnitūra |
|
|
Juodeliai, UAB | Mediena, jos gaminiai |
|
|
Dovista, UAB | Mediena, jos gaminiai |
|
|
MAREX Boats, UAB | Laivų remontas, statyba |
TOP employer - Žemaitija region
| Place | Name | Industry |
|---|---|---|
|
|
ORLEN Lietuva, AB | Fuel, oil products, petrol stations |
|
|
Baltik vairas, UAB | Dviračiai, gamyba |
|
|
Akmenės cementas, AB | Betonas ir betono gaminiai |
|
|
Augma, UAB | Didmeninė prekyba |
|
|
Baltic food partners, UAB | Maisto produktai, gamyba |
|
|
Grūstė, UAB | Maisto parduotuvės |
|
|
Jozita, UAB | Kuras, naftos produktai, degalinės |
|
|
Naftos dujos, UAB | Dujos, dujų įranga |
|
|
Manvesta, UAB | Transporto paslaugos |
|
|
Lietuvos ir Norvegijos UAB "NORVELITA" | Gamyba, maisto produktai |
Information about survey
Survey Date: 08.01.2025 - 28.02.2025
Number of Respondents: 2755